רנק רנג'ר נותנת מענה מלא לצרכים של מקדמי אתרים (SEO): מעקב יומי / שבועי / חודשי אחר המיקומים בגוגל של ביטויי מפתח במובייל ובדסקטופ, דוח מתעדכן אונליין ובאופן אוטומטי להצגת נתונים וגרפים ללקוחות, התאמה אישית של פיצ'רים ושירותים שמתאימים לכם, התממשקות למגוון רחב של כלי שיווק לצורך ניתוח מעמיק ומיפוי מתחרים ועוד פיצ'רים רבים נוספים.
נתחיל, ברשותכם מהסוף. בעמוד הזה נציג לכם כמה מן היכולות המשופרות של כלי ה – SEO מבית Rank Ranger. אחרי שתקראו כאן על היכולות המדהימות האלו ודאי תירצו לדעת היכן תוכלו להשיג הנחה משמעותית שתאפשר לכם לנסות את השירות עם ראש שקט. ובכן, בלינק הזה תוכלו להצטרף ולקבל 25% הנחה למשך חודשיים על השירות.
מה אפשר לעשות עם rank Ranger? ובכן, כמעט הכל!
תהליך האופטימיזציה של אתר האינטרנט שלכם לתצוגה בדפי תוצאות החיפוש של מנועי החיפוש המובילים חייב להיות תהליך ייעודי ומותאם אישית לצרכים שלכם. אחרי הכל, העסק שלכם הוא עסק ייחודי, הלקוחות שלכם הם לקוחות ייחודיים, הצרכים של הלקוחות שלכם ייחודיים והצעת הערך שאתם יודעים לספק להם היא, כמו שאתם ודאי מנחשים, ייחודית.
תוכלו לייצר גרפים מותאמים אישית, תוך שימוש בווידג'טים חכמים, ולעשות שימוש בפרמטרים שונים על מנת לסנן ולדאוג לכך שרק המידע הנחוץ לכם יוצג עבורכם במהלך השימוש. ידע הוא אמנם כוח, אך כאשר הוא מותאם באופן אישי לצרכים שלכם הוא כבר יתרון יחסי ממשי על פני סביבת התחרות.
שירות Rank Ranger מסייע לכם לקבל יותר, באמצעות חיבור לכלי צד ג', אשר יוכלו להעשיר את המידע המוצג לכם, לדאוג לכך שתוכלו לבחון את אותו מידע מזוויות נוספות, לחזק את האמינות של ה - Data שלכם ולדאוג לכך שתוכלו לבצע המשך מחקרי מידע מעמיקים, שיסייעו לכם בגיבוש תוכנית פעולה ממשית להמשך תהליך הקידום.
אם אתם מעוניינים לשדרג את האופן שבו אתם מדווחים ללקוחות שלכם על תוצאות תהליך הקידום, ולמצב את עצמכם כגורם בעל סמכות ומומחיות בתחום, יכולות ה - White Labeling של שירות Rank Ranger יוכלו לאפשר לכם לשלוח ללקוח דוח שיתאים לצבעי הלוגו שלו, בתוספת הלוגו שלכם ושל הלקוח עצמו.
ראנק ריינג'ר מפעילה שירות ייעודי ומספקת פיתוחים בהתאם לצרכי הלקוחות. מן הסתם, ככל שתרבו לעשות שימוש בשירותים של תוכנת ה - SEO המשולבת, תירצו ודאי להתאים אותה עוד יותר לתהליכי העבודה הפנימיים אצלכם בעסק. Rank Ranger מאפשרת לכם ליהנות מפיתוחים מותאמים לצרכי הלקוח האישיים.
לכל סוכנות קידום יש צרכים משלה, והצרכים האלו יכולים גם להשתנות לאורך זמן. אם אתם סוכנות גדולה שמשרתת לקוחות רבים, או לחילופין סוכנות קטנה בתחילת דרכה - אין שום סיבה שתשלמו מחיר אחיד על השירות. Rank Ranger מציעה לכם חבילות נתונים מותאמות אישית, כך שתוכלו לבחור בחבילה עם המחיר המשתלם ביותר לצרכים שלכם.
סקרנים לדעת אילו שירותים ייעודיים תציע לכם Rank Ranger ברגע שתצטרפו לאחת מן החבילות המוצעות? הנה השירותים שתוכלו לקבל:
(רגע לפני זה, תזכורת קצרה: בלינק הזה תוכלו לקבל 25% הנחה על השירות למשך חודשיים)
סוג החיבור | כלים | פירוט |
Website Analytics | Google Analytics, Adobe Analytics, & IBM Coremetrics | חיבור לכלי ניתוח טראפיק ותנועה לאתר |
Webmaster Tools | Search Console & Bing Webmaster | חיבור לקונסול של גוגל ולווב מאסטר טולס של מנוע החיפוש בינג |
Paid Search | Google Ads, Bing Ads, & Facebook Ads | חיבור לכלי פרסום של מודעות ממומנות |
Social Analytics | Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, & YouTube | חיבור לרשתות חברתיות |
Call Tracking | Call Tracking Metrics, CallRail, & Twilio | חיבור לכלי ניתוח שיחות |
Email Marketing | Aweber, Constant Contact, & MailChimp | חיבור לשירותי דיוור ומשלוח הודעות |
Other | Yext, DeepCrawl, & Google Drive | חיבור לכלים נוספים |
החל מ -
$2,700 / לחודש
מילות מפתח: 50,000+
אתרים: 250+
מעקב דירוגים | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
אתרים במעקב | 5 | 15 | 30 | 100+ | 250+ |
מעקב ביטויים יומי | 250 | 1,000 | 2,000 | 10,000+ | 50,000+ |
מנועי חיפוש לקמפיין | 1 | 1 | 1 | 2+ | 2+ |
דוח על 100 המתחרים המובילים | |||||
חיפוש מקומי ומפות הלקוח | |||||
Track Any Geo Location | |||||
Rank Trends Insights | |||||
SEO Monitor | |||||
Advanced Landing Page Tools |
DASHBOARDS (WHITE LABEL REPORTS | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Marketing Dashboards | 5 | 15 | 30+ | 100+ | 250+ |
Client Dashboards | 5 | 15 | 30 | 100+ | 250+ |
Custom Domain | |||||
Scheduled PDF Reports | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
SITE AUDIT | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
On-Page SEO Audits | |||||
Site Crawls (pages / month) | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
SITE EXPLORER | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
URLs per day | 25 | 50 | 200 | 500 | 500 |
Rows per month | 5,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
KEYWORD EXPLORER | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
word Research Suite | |||||
Reports per day | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Keyword lists | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
MARKETING REPORTS & TOOLS | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Insight Graph | |||||
Single Metric Widgets | |||||
Analytics & PPC Widgets | |||||
Marketing KPIs |
DATA INTEGRATIONS | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Analytics | |||||
Aweber | |||||
Bing Ads | |||||
Bing Webmaster Tools | |||||
Call Rail | |||||
Call Tracking Metrics | |||||
Constant Contact | |||||
Facebook Ads & Insights | |||||
Google Ads | |||||
Google Analytics | |||||
Google My Business | |||||
Google Search Console | |||||
Google Sheets | |||||
IBM CoreMetrics | |||||
Instagram Analytics | |||||
LinkedIn Analytics | |||||
MailChimp | |||||
Twilio | |||||
Twitter Analytics | |||||
Yext | |||||
YouTube Analytics |
SOCIAL ANALYTICS | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Facebook Page Analytics | |||||
Twitter Analytics | |||||
YouTube Analytics | |||||
LinkedIn Analytics | |||||
Instagram Analytics |
LINK MANAGER | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Links Tracked | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
Stored Links | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 20,000 |
EXTRAS | Starter | Lite | Standard | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|---|
User(s) | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Notes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Email Alerts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Rank History Import Utility | |||||
Data Studio Connector | |||||
Standard API |
הגיעו מעל ומעבר בכל תחומי השיווקי של העסק שלכם עם גישה בלתי מוגבל לנתונים, ניתוח נתונים, מחקרים, דוחות מותאימים אישית ועוד.
נשמח להראות לכם את היכולות המדהימות של Rank Ranger. דוחות, פיתוח, גרפים ועוד. שלחו טופס עכשיו >>>